3D显示最佳解决方案,身临其◣境的3D立体感受。
3D显示参数 | |
像素结构 | COB 3合1 |
单元↓显示尺寸 | 608*342*45mm(宽X高X厚mm) |
亮度 | 450-600cd/㎡无级调节 |
箱体运行噪音 | 0dB |
箱体平◇整度 | ≤0.05mm |
对比度 | ≥10000:1 |
灰度 | 16bit |
色温 | 3200-9300K可调 |
水平/垂直视角 | ≥175° |
刷新率 | 1920~3840Hz |
亮Ψ 度均匀性 | ≥97% |
模组拼缝 | 无 |
箱体材料 | 压铸铝 |
信号处理参数 | |
输入接口 | 1路DP,4路DVI |
输出接口 | 16路千兆网口和4路光纤口,单路网口最大带载65万像素点 |
控制接口 | Rs232 IN/OUT、USB IN/OUT、ETHERNET |
最大带载 | 3840X2160@60Hz |
支持视频源位 | 8Bit/10Bit/12Bit |
校正技术 | 新一代逐点亮色度校正技术,校正过程快速高效 |
色彩 | 实现白平衡校正及色域匹配,确保色彩真实还原 |
售后热线
13326452929