采用“倍丽安”至臻纯黑的显示技术
对比度:100000:1
纯金线封装工艺:99.99%
坏点率:<10PPM
显示参数 | 像素点@ 间距▓ | 0.8mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.1mm |
像素点密度 | 1440000像素/㎡ | 640000像素/㎡ | 390625像素/㎡ | 219726像素/㎡ | |
模组分辨率(W*H) | 240*180 | 160*120 | 160*120 | 120*90 | |
箱体「分辨率(W*H) | 480*540 | 320*360 | 640*360 | 480*270 | |
灰度等级 | 16bit | 24bit | 24bit | 24bit | |
对比度 | 100000:1 | 100000:1 | 100000:1 | 100000:1 | |
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | |
亮度 | 400-600cd/㎡ | 400-600cd/㎡ | 400-600cd/㎡ | 400-600cd/㎡ | |
刷新频率 | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
水平/垂直视角 | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | |
LED寿命 | 100000 H | 100000 H | 100000 H | 100000 H | |
物理参数 | 模组尺寸(W*H) | 200*150mm | 200*150mm | 256*192mm | 256*192mm |
箱体尺寸(W*H*D) | 400*450*96mm | 400*450*96mm | 1024*576*50mm | 1024*576*50mm | |
每个箱体模组数量(W*H) | 2*3 | 2*3 | 4*3 | 4*3 | |
箱体重量 | 6KG/箱 | 7.5KG/箱 | 18.5KG/箱 | 18.5KG/箱 | |
维护方式 | 全前维护方式 | 全前维护方式 | 全前维护方式 | 全前维护方式 | |
电气参数 | 平均功耗 | 38-63w/箱 | 38-63w/箱 | 114-190W/箱 | 114-190W/箱 |
最大功耗 | 126w/箱 | 126w/箱 | 380 W/箱 | 380 W/箱 | |
环境参数 | 工作温湿度 | -10-40℃/10%-60% | -10-40℃/10%-60% | -10-40℃/10%-60% | -10-40℃/10%-60% |
存储温湿度 | -30-60℃/10%-60% | -30-60℃/10%-60% | -30-60℃/10%-60% | -30-60℃/10%-60% |
售后热线
13326452929