分辨率:1920*1080
拼缝:0.5mm
亮度:1300ANSI流明
尺寸 | 60寸 | 60寸 | 70寸 | 70寸 |
物理》分辨率 | 1920×1080(FULL HD) | 1920×1080(FULL HD) | 1920×1080(FULL HD) | 1920×1080(FULL HD) |
维护方式 | 前维护 | 后维护 | 前维护 | 后维护 |
DLP芯片 | 0.65"LVDS DMD | 0.65"LVDS DMD | 0.65"LVDS DMD | 0.65"LVDS DMD |
图像技术 | 采用第四代♂投影技术 TI DDP4422平台,DLP处理↙器内嵌150MHZ的ARM处理器和1G内存,提升极致色彩。 | |||
屏幕比例 | 16:09 | |||
亮度 | 1300ANSI流明 | |||
亮度均匀性 | >95% | |||
物理拼缝 | 0.5mm物理缝隙,1mm光学缝隙 | |||
对比度 | 2200:1 | |||
视角 | 水平>160度,垂直>150度 | |||
屏幕类型 | 丹麦DNP光学屏幕 | |||
光源类型 | LED固态光源 | |||
光源寿命 | 100000小时 | |||
控制信号输入 | Rs232 in(DB9)X1,RS232in(RJ45)X1 | |||
信号输入 | HDMI、DVI-D、VGA、CVBS | |||
工作温度 | 0-35℃(建议最佳工作温度:23℃±5℃) | |||
防尘等级 | IP6X | |||
噪声 | ≤23db | |||
功耗 | 180W | |||
输入电压 | AC100-240V 50/60Hz | |||
操作湿度 | 30-80% (无凝露) | |||
重量 | 86kg | 74kg | 102kg | 90kg |
尺寸 | 1335×750×495(㎜) | 1335×750×495(㎜) | 1549×871.5×570(㎜) | 1549×871.5×570(㎜) |
售后热线
13326452929